
Aufbereitete der natürlichen Größe Pappstapelbare Behälter des Paletten-Anzeigen-Revierdienst-2
ContPerson : Emma
Telefonnummer : +86-18899852927
WhatsApp : +8618899852927
Min Bestellmenge : | 100 PC/Einheit | Preis : | negotiable |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Ebene verpackt im Karton; oder zusammengebautes annehmbares | Lieferzeit : | 15 Tage |
Zahlungsbedingungen : | T/T, L/C, D/P, Western Union | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10.000 Stück pro Monat |
Herkunftsort: | Shenzhen, China | Markenname: | PDP |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | FSC, SGS, ISO9001 | Modellnummer: | PLT-018 |
Detailinformationen |
|||
Herein gemacht: | China | Marke: | PDP |
---|---|---|---|
Liefer-AGB: | FOBShenzhen | Verpackungs-Methode: | Ebene verpackt |
Dienstleistung im Designbereich: | Zur Verfügung gestellt | OEM Service: | Annehmbar |
Hervorheben: | Kleinpaletten-Anzeigen,Paletten-Ausstellungsstände |
Produkt-Beschreibung
Zeigt gelbe Pappe gewellte Palette 3 Seiten mit den umweltfreundlichen Reihen an
Schnelle Details der Kaugummi-Anzeige:
Ausstellungsmaterial: K3+350gsm CCNB, Papppapier, ist- es einzelne Wand in 3 Schichten; oder entsprechend Ihrem Antrag, wird diese Spezifikation wird verwendet normalerweise, für unterschiedliche Anzeige, es justiert möglicherweise.
Konfiguration des Materials: unterhalb der Veranschaulichung des Bildes als Referenz.
K_layer1# | ![]() |
3_layer 2# | |
350gsm CCNB_LAYER 3# |
Beschreibung der Kaugummi-Anzeige:
Anzeige # | PLT-018 |
Einzelteilname: | Bodenpalettenanzeige (für Kaugummis) |
Anwendung der Anzeige | neue KaugummiVerkaufsförderung im Speicher |
Einheitsstützstärke | ungefähr 112,0 Kilogramm |
Struktureller Entwurf | entweder durch Kunden oder durch Popdisplay Pro |
Grafikentwurf | durch Kunden wird .AI- oder pdf-Dateiformat bevorzugt; wir können helfen zu entwerfen, alle Grafiken, Text etc.should werden zur Verfügung gestellt zusammen mit Grafikdatei vom Kunden. |
Verpacken u. Lieferung:
Versenden | durch Meer |
Verpackungs-Methode | Ebene verpackt, 1 Einheit pro Karton |
Verpackungs-Größe | 57" * 54" * 12" |
Assemblerbefehl | Ja |
Zusätze | nein |
Bruttomasse von 1 Karton |
33,0 KILOGRAMM |
Wettbewerbsvorteile von Popdisplay Pro:
① | Min. 1-teiliges zum Auftrag |
② | Verschiedene Entwurfsstrukturen |
③ | Schnelle Antwort zu Ihrer Frage |
④ | Schneller, leistungsfähiger u. sicherer Versand/Lieferung |
⑤ | So schnell wie 10 Tage, zum eines Eilauftrages zu liefern |
⑥ | International berühmte Marke Erfahrung gedient |
⑦ | Erfahren im Qualitätsfarbkontrollsystem, die ursprüngliche Farbe sicherstellend entworfen. |
Alle registrierten Charaktere/Logos/eingetragenen Warenzeichen, die hier gezeigt werden, sind als nur Referenz. Nicht für Verkauf.
Die registrierten Charaktere/die eingetragenen Warenzeichen/die Logos sind die Eigenschaften der jeweiligen Inhaber.
Anwendungen:
Saisonförderungs-Tätigkeiten: während der großen Jahreszeiten zum Beispiel, Weihnachten, Ostern, Halloweens, Danksagung etc., werden annehmbarere POP-Anzeigen beschlossen, um neue Produkte zur Schau zu stellen, um mehr Aufmerksamkeit zur Marke des Kunden zu fangen
Generische Einzelverpackung: Internationale Kosmetikmarken, MAYBELLINE, Covergirl, L'Oreal SA, Sally Hansen, NIVEA etc. wenden Multiarten POP-Anzeigen an, um ihre Markenabbildung und -einfluß zu erhöhen, um attraktivere im Einzelhandel verkaufende Erfahrung zu erforschen.
√ | Raue Entwurfs-Skizze, beziehen sich den auf mittleren unteren Wühlkorb |
√ | Raue Entwurfs-Skizze, als die mittlere Spitzengegeneinheit |
√ | Strukturell und bemessen Sie Skizze, als die mittlere Spitzengegeneinheit |
√ | Übertragene Zeichnung, als der linke Bodenstand |
√ | Erstausführung |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein